MARS 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | Fonctions sécurité ou portage | INFO | Ardoise | Couleur Polos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DES 4B | 01/03/2026 | 18 | TOUVERAC 16360 | 10H15 | JOUBERT Serge | TITULAIRES | LORIEAU Alain | LAFARGE Bernard | DUPUY Thierry | COULON Richard | BEGUE Jim | MASME Dominique | Organisation | NOIR | ||
| TREMULOT Dominique | DRUJON Gilles | JOUBERT Serge | MARTIN Emmanuel | |||||||||||||
| G.O. | ROY Bruneau | JORION Pascal | ||||||||||||||
| PORTEURS | BOUILLON Francis | ESPOSITO Ludovic | FRATTINI Dominique | LIBAUD Laurent | MARTIN Emmanuel | |||||||||||
| CAMERA | BOURDEAU Jean-Luc | CROSNIER Renaud | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ALVES José | |||||||||||||||
| SAINT AUBIN DU MEDOC | 01/03/2026 | 2 | BOURG | 14H | FERRYS François | TITULAIRES | FERRYS François | RICARD Joël | NOIR | |||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| SAUVETERRE DE GUYENNE | 08/03/2026 | 6 | TITULAIRES | ALVES José | FRATTINI Dominique | BERNARD Didiet | CAPDAREST Régis | SARRABEYROUSSE Christian | NOIR | |||||||
| Salle St Romain | ||||||||||||||||
| 13H | ALVES José | G.O. | ||||||||||||||
| Sauveterre De Guyenne | PORTEURS | ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| VIENNE CLASSIC | 08/03/2026 | 8 | CHASSENEUIL du POITOU 86360 | 9H | BOURDEAU Jean-Luc | TITULAIRES | MARTIN Emmanuel | BEGUE Jim | JORION Pascal | CROSNIER Renaud | TREMULOT Dominique | JORION Pascal | NOIR | |||
| org. POITOU CHARENTES | ||||||||||||||||
| motos PCA | BOURDEAU Jean-Luc | JOUBERT Serge | ||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DU BASSIN | 28/03/2026 | 18 | TITULAIRES | ZANETTI Frédéric | MASME Dominique | CAPDAREST Régis | COULON Richard | SARRABEYROUSSE Christian | LAFARGE Bernard | FRATTINI Dominique | ALVES Joceline | NOIR | ||||
| Centre BOURG | 12H | SARRABEYROUSSE Christian | BERNARD Didier | QUIDU Eric | QUIDU Loick | LORIEAU Alain | PIRON Daniel | FRATTINI Dominique | ||||||||
| G.O. | ROY Bruneau | DUPUY Thierry | ||||||||||||||
| PORTEURS | ESPOSITO Ludovic | FERRYS François | POIGNANT Jean-Michel | BOURDEAU Jean-Luc | ALVES José | |||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| SAUVETERRE DE GUYENNE | 08/03/2026 | 6 | TITULAIRES | ALVES José | FRATTINI Dominique | BERNARD Didier | CAPDAREST Régis | SARRABEYROUSSE Christian | NOIR | |||||||
| Salle St Romain | ||||||||||||||||
| 13H | ALVES José | G.O. | ||||||||||||||
| Sauveterre De Guyenne | PORTEURS | ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| DOUENCE | 29/03/2026 | 4 | TITULAIRES | BERNARD Didier | CAPDAREST Régis | POIGNANT Jean-Michel | SARRABEYROUSSE Christian | BLANC | ||||||||
| G.O. | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BORDEAUX - SAINTES | 29/03/2026 | 8 | ST SAVIN DE BLAYE Place de la Libération33920 | 9H30 | GABORIT Yannick | TITULAIRES | TREMULOT Dominique | MASME Dominique | DUPUY Thierry | BOUILLON Francis | LIBAUD Laurent | Organisation | BLEU | |||
| ORG. NIORT MOTO | ||||||||||||||||
| ROY Bruneau | ||||||||||||||||
| PORTEURS | BOURDEAU Jean-Luc | JOUBERT Serge | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | COURSES ORGANIS2ES PAR UN CLUB AMI | |||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |
AVRIL 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONT PUJOL | 06/04/2026 | 10 | TITULAIRES | |||||||||||||
| Ne prend plus de motos | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| DEFI 47 | 12/04/2026 | 16 | Stade de Villeneuve sur Lot | 07h00 | ALVES José | TITULAIRES | ALVES José | BERNARD Didier | BOUILLON Francis | CAPDAREST Régis | COULON Richard | DEWAELE Eric | DRUJON Gilles | |||
| ESPOSITO Ludovic | FERRYS François | FRATTINI Dominique | JOUBERT Serge | POIGNANT Jean-Michel | RICARD Joël | SARRABEYROUSSE Christian | ||||||||||
| QUIDU Loick | ZANETTI Frédéric | |||||||||||||||
| PORTEURS | NOIR | |||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| LE HAILLAN | 19/04/2026 | 2 | TITULAIRES | ESPOSITO Ludovic | FERRYS François | |||||||||||
| ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||||
| A définir | NOIR | |||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| St MEDARD | 25/04/2026 | 2 | COULON Richard | TITULAIRES | COULON Richard | QUIDU Loick | ||||||||||
| A définir | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| FOUCHY | 26/04/2026 | 19 | Salle des fêtes 33 SAINT PIERRE DE MONS | 08h | ALVES José | ALVES José | BERNARD Didier | MASME Dominique | CAPDAREST Régis | DRUJON Gilles | RICARD Joël | LIBAUT L | FRATTINI Dominique | GISSAT MP | BLANC | |
| DEWAELE Eric | QUIDU Eric | QUIDU Loick | FRATTINI Dominique | FERRYS François | JOUBERT Serge | LAFARGE | ||||||||||
| BOUILLON Francis | SARRABEYROUSSE Christian | ZANETTI Frédéric | ||||||||||||||
| PORTEURS | POIGNANT Jean-Michel | ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | BOURDEAU Jean-Luc | ROY Bruneau | ||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |
MAI 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGUET | 01/05/2026 | 9 | Gilles DRUJON MAREYNOU 24430 RAZAC | 14 H | JOUBERT Serge | TITULAIRES | DEWAELE Eric | DRUJON Gilles | JOUBERT Serge | LIBAUD Laurent | TREMULOT Dominique | BLEU | ||||
| BOUILLON Francis | MARTIN Emmanuel | GISSAT MP | ||||||||||||||
| PORTEURS | BOURDEAU Jean-Luc | CROSNIER R | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CHRON 47 | 01/05/2026 | 24 | SOS Mairie 47170 | 08h00 | TITULAIRES | ALVES José | BERNARD Didier | CAPDAREST Régis | COULON Pascal | COULON Richard | ROMAIN M | |||||
| GABORIT Yannick | FERRYS François | FRATTINI Dominique | LARRIEU Bernard | LAFARGE Bernard | MASME Dominique | |||||||||||
| PIRON Daniel | QUIDU Eric | QUIDU Loick | RICARD Joël | ROY Bruneau | SARRABEYROUSSE Christian | BLANC | ||||||||||
| DUFOURNEAU P | SEUREAU P | |||||||||||||||
| PORTEURS | ZANETI F | ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| NERSAC | 14/05/2026 | 7 | NERSAC | 13H30 | BOURDEAU Jean Luc | TITULAIRES | BEGUE Jim | BOURDEAU Jean-Luc | JORION Pascal | TREMULOT Dominique | NOIR | |||||
| MARTIN Emmanuel | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES José | ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BEGLES | 14/05/2026 | 3 | TITULAIRES | CAPDAREST Régis | DUPUY Thierry | RICARD Joël | ||||||||||
| AV MARECHAL LECLERC | 14H00 | DUPUY Thierry | ||||||||||||||
| BEGLES | PORTEURS | BLANC | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| REPARSAC | 16/05/2026 | 3 | BOOURDEAU Jean Luc | TITULAIRES | BOURDEAU Jean-Luc | CROSNIER R | MARTIN Emmanuel | |||||||||
| PORTEURS | BLEU | |||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DE GIRONDE | 16/05/2026 | 12 | LANDIRAS | 12H | ALVES José | TITULAIRES | BERNARD Didier | COULON Richard | LAFARGE Bernard | MASME Dominique | QUIDU Eric | QUIDU Loick | ||||
| FRATTINI Amandine | ALVES José | |||||||||||||||
| GO | PIRON Daniel | ROY Bruneau | ||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES José | ESPOSITO Ludovic | CAPDAREST Régis | BLANC | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DE GIRONDE | 17/05/2026 | 22 | PODENSAC | 08h00 | ALVES José | TITULAIRES | BOUILLON Francis | DRUJON Gilles | DEWAELE Eric | LIBAUD Laurent | JOUBERT Serge | MARTIN Emmanuel | TREMULOT Dominique | |||
| ZANETTI Frédéric | RICARD Joël | BOURDEAU Jean-Luc | BERNARD Didier | FRATTINI Amandine | ||||||||||||
| COULON Richard | LAFARGE Bernard | QUIDU Loick | QUIDU Eric | NOIR | ||||||||||||
| GO | ROY Bruneau | PIRON Daniel | ||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES José | ESPOSITO Ludovic | CAPDAREST Régis | |||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BIZIKLETA | 24/05/2026 | 10 | ESPOSITO Ludovic | TITULAIRES | BERNARD Didier | CAPDAREST Régis | LAFARGE Bernard | ESPOSITO Ludovic | FRATTINI Dominique | POIGNANT Jean-Michel | ||||||
| ORG . | SARRABEYROUSSE Christian | ROY Bruneau | ZANETTI Frédéric | |||||||||||||
| BLEU | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 30/05/2026 | 20 | Stade 33750 Saint Quentin du Baron | TITULAIRES | BERNARD Didier | CAPDAREST Régis | COULON Richard | JEULAND Jean-Paul | LAFARGE Bernard | MASME Dominique | PIRON Daniel | FRATTINI Dominique | ||||
| QUIDU Loick | RICARD Joël | SARRABEYROUSSE Christian | DUPUY Thierry | ROY Bruneau | ZANETTI Frédéric | BOURDEAU P | ||||||||||
| ALVES José | DUFOURNEAU P | SEUREAU P | ||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES José | ESPOSITO Ludovic | POIGNANT Jean-Michel | NOIR | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 31/05/2026 | 8 | Stade 33750 Saint Quentin du Baron | TITULAIRES | LAFARGE Bernard | PIRON Daniel | COULON Richard | RICARD Joël | FRATTINI Dominique | |||||||
| ALVES José | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES José | ESPOSITO Ludovic | POIGNANT Jean-Michel | BLANC | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| Boucle de la BRACONNE | 30/05/2026 | 15 | TITULAIRES | BEGUE Jim | CROSNIER R | DRUJON Gilles | JOUBERT Serge | JORION Pascal | LIBAUD Laurent | MARTIN Emmanuel | ||||||
| TREMULOT Dominique | DEWAELE Eric | |||||||||||||||
| Route de la PREVOTERIE | BOURDEAU Jean Luc | NOIR | ||||||||||||||
| 16590 BRIE | PORTEURS | BOUILLON Francis | BOURDEAU Jean-Luc | COULON Pascal | ||||||||||||
| REMPLACANTS | plus 3 MOTOS DE MICHEL DUBREUIL | |||||||||||||||
| Boucle de la BRACONNE | 31/05/2026 | 15 | TITULAIRES | BEGUE Jim | CROSNIER R | DRUJON Gilles | JOUBERT Serge | DUPUY Thierry | MARTIN Emmanuel | |||||||
| ROY Bruneau | MASME Dominique | JORION Pascal | LIBAUD Laurent | TREMULOT Dominique | ||||||||||||
| Route de la PREVOTERIE | BOURDEAU Jean Luc | |||||||||||||||
| 16590 BRIE | PORTEURS | BOUILLON Francis | BOURDEAU Jean-Luc | COULON Pascal | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |
JUIN 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St AUBIN | 03/06/2026 | 2 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BOUGLON | 06/06/2026 | 2 | FRATTINI Dominique | TITULAIRES | FRATTINI Dominique | CAPDAREST Régis | ||||||||||
| 07/06/2026 | 2 | |||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 13/06/2026 | En attente de confirmation | TITULAIRES | |||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 14/06/2026 | 10 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| ST MICHEL DE RIEUFRET | 20/06/2026 | 2 | Bouog 33720 Saint Michel de RIEUFRET | DUPUY Thierry | TITULAIRES | DUPUY Thierry | ROY Bruneau | |||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| PERIGOURDINE | 21/06/2026 | 18 | Stade 24750 Le LARDIN | Samedi soir 17h | TITULAIRES | BLANC | ||||||||||
| Annulation cause canicule | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |
JUILLET 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONDE DE LA COLE | 05/07/2026 | 4 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT UFOLEP | 09 JUI | 5 | Attente infos | TITULAIRES | BEGUE Jim | CROSNIER R | JORION Pascal | LORIEAU Alain | MARTIN | |||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT UFOLEP | 10/07/2026 | Attente infos | TITULAIRES | ALVES José | DRUJON Gilles | CAPDAREST Régis | FRATTINI Dominique | POIGNANT Jean-Michel | BEGUE Jim | CROSNIER R | ||||||
| 11/07/2026 | JORION Pascal | LORIEAU Alain | MARTIN | |||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| PERIGORD LADIES | 18 juillrt | 14 | Plan d'eau de ROUFFIAC | 10h00 | JOUBERT Serge | TITULAIRES | BERNARD Didier | BOUILLON Francis | DEWAELE Eric | DRUJON Gilles | COULON Pascal | |||||
| LIBAUD Laurent | FERRYS François | QUIDU Eric | LORIEAU Alain | JOUBERT Serge | LAFARGE Bernard | FRATTINI Dominique | GISSAT MP | |||||||||
| PORTEURS | BOURDEAU Jean-Luc | ESPOSITO Ludovic | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| DOUZAT | 26/07/2026 | 20 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |
AOUT 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St SEURIN | 04/08/2026 | 4 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TRIATHLON TRELISSAC | 23/08/2026 | 6 | Supprimé | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DU PERIGORD | 30 aout | 8 | SARLAT | JOUBERT Serge | TITULAIRES | BOUILLON Francis | DEWAELE Eric | DRUJON Gilles | LIBAUD Laurent | JOUBERT Serge | LAFARGE Bernard | PIRON Daniel | ||||
| PORTEURS | POIGNANT Jean-Michel | |||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |
SEPTEMBRE 26
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUR DE LA BOHEME | 13/09/2026 | 8 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| LORIEAU Alain | TITULAIRES | LORIEAU Alain | BOURDEAU Jean-Luc | BEGUE Jim | CROSNIER R | JORION Pascal | MARTIN Emmanuel | TREMULOT Dominique | ||||||||
| LES BOUCLES DE LA SEUDRE | 13/09/2026 | 7 | ||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| LES VENDANGES | 20/09/2026 | 4 | Rue louis ARAGON 33140 VILLENAVE D'ORNON | 14H00 | SARRABEYROUSSE Christian | TITULAIRES | ESPOSITO Ludovic | FERRYS François | JEULAND Jean-Paul | SARRABEYROUSSE Christian | ||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| GRADIGNAN | 06/09/2026 | 1 | RICARD Joël | TITULAIRES | RICARD Joël | |||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE |