MARS 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | Fonctions sécurité ou portage | INFO | Ardoise | Couleur Polos | |||||||
| TOUR DES 4B | 01/03/2026 | 18 | TOUVERAC 16360 | 10H15 | JOUBERT S. | TITULAIRES | LORIEAU A. | LAFARGE B. | DUPUY T. | COULON R. | BEGUE J. | MASME D. | Organisation | NOIR | ||
| TREMULOT D. | DRUJON G. | JOUBERT S; | MARTIN E | |||||||||||||
| G.O. | ROY .B | JORION P. | ||||||||||||||
| PORTEURS | BOUILLON F. | ESPOSITO L. | FRATTINI D. | LIBAUD L | MARTIN E. | |||||||||||
| CAMERA | BOURDEAU JL | CROSNIER R. | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ALVES J. | |||||||||||||||
| SAINT AUBIN DU MEDOC | 01/03/2026 | 2 | BOURG | 14H | FERRIS F. | TITULAIRES | FERRIS F. | RICARD J | NOIR | |||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| SAUVETERRE DE GUYENNE | 08/03/2026 | 6 | TITULAIRES | ALVES J. | FRATTINI D. | BERNARD D. | CAPDAREST R. | SARRABEY C | NOIR | |||||||
| Salle St Romain | ||||||||||||||||
| 13H | ALVES José | G.O. | ||||||||||||||
| Sauveterre De Guyenne | PORTEURS | ESPOSITO L. | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| VIENNE CLASSIC | 08/03/2026 | 8 | CHASSENEUIL du POITOU 86360 | 9H | BOURDEAU JL. | TITULAIRES | MARTIN E. | BEGUE J. | JORION P. | CROSNIER R. | TREMULOT D. | JORION P. | NOIR | |||
| org. POITOU CHARENTES | ||||||||||||||||
| motos PCA | BOURDEAU JL | JOUBERT S. | ||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DU BASSIN | 28/03/2026 | 18 | TITULAIRES | ZANETTI F. | MASME D. | CAPDAREST R. | COULON R. | SARRABEY C. | LAFARGE B. | FRATTINI D. | ALVES Joceline | NOIR | ||||
| Centre BOURG | 12H | SARRABEYROUSSE C. | BERNARD D. | QUIDU E. | QUIDU L. | LORIEAU A. | PIRON D. | FRATTINI D. | ||||||||
| G. O. | ROY B. | DUPUY T. | ||||||||||||||
| PORTEURS | ESPOSITO L. | FERRIS F. | POIGNANT J. M. | BOURDEAU J.L. | ALVES José | |||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| SAUVETERRE DE GUYENNE | 08/03/2026 | 6 | TITULAIRES | ALVES J. | FRATTINI D. | BERNARD D. | CAPDAREST R. | SARRABEY C | NOIR | |||||||
| Salle St Romain | ||||||||||||||||
| 13H | ALVES José | G.O. | ||||||||||||||
| Sauveterre De Guyenne | PORTEURS | ESPOSITO L. | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| DOUENCE | 29/03/2026 | 4 | TITULAIRES | BERNARD D | CAPDAREST R | POIGNANT JM | SARRABEY C | BLANC | ||||||||
| G. O. | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BORDEAUX - SAINTES | 29/03/2026 | 8 | ST SAVIN DE BLAYE Place de la Libération33920 | 9h30 | GABORIT Yannick | TITULAIRES | TREMULOT D. | MASME D. | DUPUY T. | BOUILLON F | LIBAUD L. | Organisation | BLEU | |||
| ORG. NIORT MOTO | ||||||||||||||||
| ROY B. | ||||||||||||||||
| PORTEURS | BOURDEAU J.L. | JOUBERT S. | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | COURSES ORGANIS2ES PAR UN CLUB AMI | |||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||
AVRIL 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
| MONT PUJOL | 06/04/2026 | 10 | TITULAIRES | |||||||||||||
| Ne prend plus de motos | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| DEFI 47 | 12/04/2026 | 16 | Stade de Villeneuve sur Lot | 07h00 | ALVES J | TITULAIRES | ALVES J | BERNARD D | BOUILLON F | CAPDAREST R | COULON R | DEWAELE E | DRUJON G | |||
| ESPOSITO L | FERRIS F | FRATTINI D | JOUBERT S | POIGNANT J M | RICARD J | SARRABAY C | ||||||||||
| QUIDU L | ZANETTI F | |||||||||||||||
| PORTEURS | NOIR | |||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| LE HAILLAN | 19/04/2026 | 2 | TITULAIRES | ESPOSITO L. | FERRIS F, | |||||||||||
| ESPOSITO L. | ||||||||||||||||
| A définir | NOIR | |||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| St MEDARD | 25/04/2026 | 2 | COULON R | TITULAIRES | COULON R | QUIDU L, | ||||||||||
| A définir | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| FOUCHY | 26/04/2026 | 19 | Salle des fêtes 33 SAINT PIERRE DE MONS | 08h | ALVES J | ALVES J | BERNARD D | MASME D | CAPDEREST R | DRUGEON G | RICARD J | LIBAUT L | FRATTINI D | GISSAT MP | BLANC | |
| DEWAELE E | QUIDU E | QUIDU L | FRATTINI D | FERRIS F | JOUBERT S | LAFARGE | ||||||||||
| BOUILLON F | SARRABEY C | ZANETTI F | ||||||||||||||
| PORTEURS | POIGNANT JM | ESPOSITO L | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | BOURDEAU JL | ROY B | ||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||
MAI 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
| MUGUET | 01/05/2026 | 9 | Gilles DRUJON MAREYNOU 24430 RAZAC | 14 H | JOUBERT S | TITULAIRES | DEWAELE E, | DRUJON G | JOUBERT S | LIBAUD L | TREMULOT D | BLEU | ||||
| BOUILLON F. | MARTIN E | GISSAT MP | ||||||||||||||
| PORTEURS | BOURDEAUX JL | CROSNIER R | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CHRON 47 | 01/05/2026 | 24 | SOS Mairie 47170 | 08h00 | TITULAIRES | ALVES J | BERNARD D | CAPDEREST R | COULON P | COULON R | ROMAIN M | |||||
| GABORIT Y | FERRIS F | FRATTINI D | LARIIEU B | LAFARGE B | MASME D | |||||||||||
| PIRON D | QUIDU E | QUIDU L | RICARD J | ROY B | SARRABEY C | BLANC | ||||||||||
| DUFOURNEAU P | SEUREAU P | |||||||||||||||
| PORTEURS | ZANETI F | ESPOSITO L | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| NERSAC | 14/05/2026 | 7 | NERSAC | 13H30 | BOURDEAU JL | TITULAIRES | BEGUE JIM | BOURDEAU JL | JAURION P | TREMULOT D | NOIR | |||||
| MARTIN E | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES J | ESPOSITO L | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BEGLES | 14/05/2026 | 3 | TITULAIRES | CAPDEREST R | DUPUY T | RICARD JOEL | ||||||||||
| AV MARECHAL LECLERC | 14H00 | DUPUY T | ||||||||||||||
| BEGLES | PORTEURS | BLANC | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| REPARSAC | 16/05/2026 | 3 | BOOURDEAU JL | TITULAIRES | BOURDEAU JL | CROSNIER R | MARTIN E | |||||||||
| PORTEURS | BLEU | |||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DE GIRONDE | 16/05/2026 | 12 | LANDIRAS | 12H | ALVES J | TITULAIRES | BERNARD D | COULON R | LAFARGE B | MASME D | QUIDU E | QUIDU L | ||||
| FRATTINI | ALVES J | |||||||||||||||
| GO | PIRON D | ROY B | ||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES J | ESPOSITO L | CAPDAREST R | BLANC | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DE GIRONDE | 17/05/2026 | 22 | PODENSAC | 08h00 | ALVES J | TITULAIRES | BOUILLON F | DRUJON G | DEWAELE E | LIBAUD L | JOUBERT S | MARTIN E | TREMULOT D | |||
| ZANETTI F | RICARD J | BOURDEAU JL | BERNARD D | FRATTINI | ||||||||||||
| COULON R | LAFARGE B | QUIDU L | QUIDU E | NOIR | ||||||||||||
| GO | ROY B | PIRON D | ||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES J | ESPOSITO L | CAPDAREST R | |||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BIZIKLETA | 24/05/2026 | 10 | ESPOSITO L | TITULAIRES | BERNARD D | CAPDAREST R | LAFARGE B | ESPOSITO L | FRATTINI D | POIGNANT JM | ||||||
| ORG . | SARRA C | ROY B | ZANETTI F | |||||||||||||
| BLEU | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 30/05/2026 | 20 | Stade 33750 Saint Quentin du Baron | TITULAIRES | BERNARD D | CADAREST R | COULON R | JEULAND JP | LAFARGE B | MASME D | PIRON D | FRATTINI D | ||||
| QUIDU L | RICARD J | SARRA C | DUPUY T | ROY B | ZANETTI F | BOURDEAU P | ||||||||||
| ALVES J | DUFOURNEAU P | SEUREAU P | ||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES J | ESPOSITO L | POIGNANT JM | NOIR | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 31/05/2026 | 8 | Stade 33750 Saint Quentin du Baron | TITULAIRES | LAFARGE B | PIRON D | COULON R | RICARD J | FRATTINI D | |||||||
| ALVES J | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ALVES J | ESPOSITO L | POIGNANT JM | BLANC | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| Boucle de la BRACONNE | 30/05/2026 | 15 | TITULAIRES | BEGUE J | CROSNIER R | DRUJON G | JOUBERT S | JAURION P | LIBAUD L | MARTIN E | ||||||
| TREMULOT D | DEWAELE E | |||||||||||||||
| Route de la PREVOTERIE | BOURDEAU JL | NOIR | ||||||||||||||
| 16590 BRIE | PORTEURS | BOUILLON F | BOURDEAU JL | COULON P | ||||||||||||
| REMPLACANTS | plus 3 MOTOS DE MICHEL DUBREUIL | |||||||||||||||
| Boucle de la BRACONNE | 31/05/2026 | 15 | TITULAIRES | BEGUE J | CROSNIER R | DRUJON G | JOUBERT S | DUPUY T | MARTIN E | |||||||
| ROY B | MASME D | JAURION P | LIBAUD L | TREMULOT D | ||||||||||||
| Route de la PREVOTERIE | BOURDEAU JL | |||||||||||||||
| 16590 BRIE | PORTEURS | BOUILLON F | BOURDEAU JL | COULON P | ||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||
JUILLET 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
| RONDE DE LA COLE | 05/07/2026 | 4 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT UFOLEP | 09 JUI | 5 | Attente infos | TITULAIRES | BEGUE J | CROSNIER R | JAURION P | LORIAU A | MARTIN | |||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CHAMPIONNAT UFOLEP | 10/07/2026 | Attente infos | TITULAIRES | ALVES J | DRUJON G | CAPDAREST R | FRATTINI D | POIGNANT JM | BEGUE J | CROSNIER R | ||||||
| 11/07/2026 | JAURION P | LORIAU A | MARTIN | |||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| PERIGORD LADIES | 18 juillrt | 14 | Plan d'eau de ROUFFIAC | 10h00 | JOUBERT S | TITULAIRES | BERNARD D | BOUILLON F | DEWAELE E | DRUJON G | COULON P | |||||
| LIBAUD L | FERRIS | QUIDU E | LORIAU A | JOUBERT S | LAFARGE B | FRATTINI D | GISSAT MP | |||||||||
| PORTEURS | BOURDEAU JL | ESPOSITO L | ||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| DOUZAT | 26/07/2026 | 20 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||
JUIN 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
| St AUBIN | 03/06/2026 | 2 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| BOUGLON | 06/06/2026 | 2 | FRATTINI D | TITULAIRES | FRATTINI D | CAPDAREST R | ||||||||||
| 07/06/2026 | 2 | |||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 13/06/2026 | En attente de confirmation | TITULAIRES | |||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| CADARSAC | 14/06/2026 | 10 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| ST MICHEL DE RIEUFRET | 20/06/2026 | 2 | Bouog 33720 Saint Michel de RIEUFRET | DUPUY T | TITULAIRES | DUPUY T | ROY B | |||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| PERIGOURDINE | 21/06/2026 | 18 | Stade 24750 Le LARDIN | Samedi soir 17h | JOUBERT S | TITULAIRES | BERNARD D | BOUILLON F | CAPDAREST R | CROSNIER R | DRUJON G | DUPUY T | DEWAELE E | BLANC | ||
| LAFARGE B | FRATTINI D | FERRIS F | JOUBERT S | LIBAUD L | LORIAU A | QUIDU L | ||||||||||
| POIGNANT JM | PIRON D | QUIDU E | ROY | |||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||
AOUT 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
| St SEURIN | 04/08/2026 | 4 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TRIATHLON TRELISSAC | 23/08/2026 | 6 | Supprimé | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| TOUR DU PERIGORD | 30 aout | 8 | SARLAT | JOUBERT S | TITULAIRES | BOUILLON F | DEWAELE E | DRUJON G | LIBAUD L | JOUBERT S | LAFARGE B | PIRON D | ||||
| PORTEURS | POIGNANT JM | |||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||
SEPTEMBRE 26
| SMANA PRESENCE COURSES 2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPREUVES | DATE | Nb Motos | RDV | Heure | Responsable Course | INFO | Ardoise | Couleur Polos | ||||||||
| TOUR DE LA BOHEME | 13/09/2026 | 8 | En attente de confirmation | TITULAIRES | ||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| LORIAU A | TITULAIRES | LORIAU A | BOURDEAUX JL | BEGUE J | CROSNIER R | JAURION P | MARTIN E | TREMULOT D | ||||||||
| LES BOUCLES DE LA SEUDRE | 13/09/2026 | 7 | ||||||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| LES VENDANGES | 20/09/2026 | 4 | Rue louis ARAGON 33140 VILLENAVE D'ORNON | 14H00 | SARRA C | TITULAIRES | ESPOSITO L | FERRIS F | JEULAND JP | SARRA C | ||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| GRADIGNAN | 06/09/2026 | 1 | RICARD J | TITULAIRES | RICARD J | |||||||||||
| PORTEURS | ||||||||||||||||
| REMPLACANTS | ||||||||||||||||
| MOTO INFO | ||||||||||||||||
| MOTO ARDOISE | ||||||||||||||||
| MOTO GILET ORANGE | ||||||||||||||||
| MOTO PORTAGE | ||||||||||||||||